Extra uitleg bij Laat de computer een lichtje opsteken
Uitgewerkt voorbeeld

Bijbehorende ongelijkheden
| $1$ | $\le$ | $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ | $\le$ | $1$ | $(1)$ | $(2)$ |
| $x_7 + x_8 + x_9$ | $\le$ | $1$ | $(3)$ | |||
| $1$ | $\le$ | $x_{10} + x_{11}$ | $\le$ | $1$ | $(4)$ | $(5)$ |
| $x_{12} + x_{13}$ | $\le$ | $1$ | $(6)$ | |||
| $1$ | $\le$ | $x_{17} + x_{18} + x_{19} + x_{20} + x_{21}$ | $\le$ | $1$ | $(7)$ | $(8)$ |
| $1$ | $\le$ | $x_{1} + x_{6} + x_{10} + x_{14} + x_{17}$ | $\le$ | $1$ | $(9)$ | $(10)$ |
| $x_3 + x_7$ | $\le$ | $1$ | $(11)$ | |||
| $1$ | $\le$ | $x_{15} + x_{19}$ | $\le$ | $1$ | $(12)$ | $(13)$ |
| $x_4 + x_8 + x_{12} $ | $\le$ | $1$ | $(14)$ | |||
| $1$ | $\le$ | $x_{5} + x_{9} + x_{13} + x_{16} + x_{21}$ | $\le$ | $1$ | $(15)$ | $(16)$ |
| $3$ | $\le$ | $x_{2} + x_{6} + x_{7} + x_{11}$ | $\le$ | $3$ | $(17)$ | $(18)$ |
| $2$ | $\le$ | $x_{7} + x_{11} + x_{12} + x_{15}$ | $\le$ | $2$ | $(19)$ | $(20)$ |
| $2$ | $\le$ | $x_{11} + x_{14} + x_{15} + x_{18}$ | $\le$ | $2$ | $(21)$ | $(22)$ |
| $3$ | $\le$ | $x_{12} + x_{15} + x_{16} + x_{20}$ | $\le$ | $3$ | $(23)$ | $(24)$ |
Een programma waarmee je zelf LightUp problemen kunt oplossen vind je hier.